Lastre compatte di policarbonato protetto U.V. su 2 lati. Lastre compatte di policarbonato non protetto U.V.
| Trasmissione della luce | |
| Unico impianto con produzione di larghezza fino a 2.500mm | |
| Resistenza agli urti | |
| Class1 EN 13501-1 [sp. da 8 a 12mm] | |
| Spessore massimo 20mm | |
| Protezione ai raggi UV su entrambi i lati | |
| EN 13501-1 EuroClass B-s2 d0 [sp. 6mm] | |
| EN 13501-1 EuroClass B-s1 d0 [sp. da 2 a 5mm] |
| SPESSORE | mm | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 1000 | 1000 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | 2050-2500 | - |
| Lunghezza | mm | 2050 | 2050 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | - |
| Massa areica | Kg/m² | 0,9 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 |
| Peso vetro | Kg/m² | - | - | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 50 |
| Trasmittanza termica Uhor | W/m² | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5 | 4,7 | - |
| Trasmittanza termica Uver | W/m² | - | - | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | - |
| Trasmittanza termica vetro | W/m²K | - | - | 5,87 | 5,82 | 5,8 | 5,77 | 5,71 | - | - | - | - | |
| Isolamento acustico | dB | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | - |
| Trasmissione luminosa cristallo | τv | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 79 | 77 | - |
| Trasmissione luminosa bronzo | τv | - | - | 65 | 61 | 47 | 43 | 34 | 27 | 20 | 15 | - | - |
| Trasmissione luminosa azzurro | τv | - | - | 68 | 62 | 57 | 52 | 47 | 41 | 40 | 39 | - | - |
| Trasmissione luminosa opale | τv | - | - | 47 | 36 | 34 | 27 | 18 | 15 | 13 | 11 | - | - |
| Trasmissione luminosa verde | τv | - | - | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 59 | 53 | 48 | - | - |
| Trasmissione luminosa grigia | τv | - | - | 78 | 72 | 64 | 56 | 55 | 45 | 39 | 33 | - | - |

Profilo superiore in Al anodizzato con vite a vista

Profilo inferiore in Al anodizzato per spessori 2÷12 mm

Guarnizione a palloncino

Profilo distanziale intermedio con TT

Copri profilo in Al

Profilo superiore in Al anodizzato con vite nascosta

Tappo di chiusura in PC grigio