I sistemi apribili arcoPlus® sono stati opportunamente sviluppati per consentire l’inserimento di finestre apribili nei tamponamenti verticali, utilizzando sistemi sia manuali sia a motore, in modo da garantire la naturale ventilazione degli immobili. Tali serramenti apribili sono costituiti da telai in alluminio, dimensionati secondo le esigenze applicative, che vengono alloggiati nello stesso profilo di base adottato per i pannelli fissi, e realizzati con la stessa tipologia di pannelli di policarbonato ad incastro arcoPlus® utilizzati nella parte fissa del tamponamento.
| Facilità ed economia di posa | |
| Isolamento termico | |
| Trasmissione della luce | |
| Elevata resistenza al carico | |
| Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine |
![]() |
||||
![]() |
sp.40mm | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA TELAIO | LARGHEZZA TELAIO | |||
| 2 doghe | 3 doghe | 4 doghe | ||
| 1.250 mm | 1.750 mm | 2.250 mm | ||
| fino a 1.000mm | * | * | * | |
| 1.250mm | * | * | * | |
| 1.500mm | * | * | * | |
| 1.750mm | * | * | - | |
| 2.000mm | * | * | - | |
| 2.250mm | * | * | - | |
| 2.500mm | * | - | - | |
![]() |
|||||
![]() |
sp.40mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA TELAIO | LARGHEZZA TELAIO | ||||
| 3 doghe | 4 doghe | 5 doghe | 6 doghe | ||
| 1.250 mm | 1.580 mm | 1.915 mm | 2.250 mm | ||
| fino a 1.000mm | * | * | * | * | |
| 1.250mm | * | * | * | * | |
| 1.500mm | * | * | * | * | |
| 1.750mm | * | * | - | - | |
| 2.000mm | * | * | - | - | |
| 2.250mm | * | * | - | - | |
| 2.500mm | * | - | - | - | |
![]() |
sp.40mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA TELAIO | LARGHEZZA TELAIO | ||||
| 3 doghe | 4 doghe | 5 doghe | 6 doghe | ||
| 1.250 mm | 1.580 mm | 1.915 mm | 2.250 mm | ||
| fino a 1.000mm | * | * | * | * | |
| 1.250mm | * | * | * | * | |
| 1.500mm | * | * | * | * | |
| 1.750mm | * | * | - | - | |
| 2.000mm | * | * | - | - | |
| 2.250mm | * | * | - | - | |
| 2.500mm | * | - | - | - | |
![]() |
|||||
![]() |
sp.20mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA TELAIO | LARGHEZZA TELAIO | ||||
| 3 doghe | 4 doghe | 5 doghe | 6 doghe | ||
| 1.180 mm | 1.513 mm | 1.846 mm | 2.180 mm | ||
| fino a 1.000mm | * | * | * | * | |
| 1.250mm | * | * | * | * | |
| 1.500mm | * | * | * | * | |
| 1.750mm | * | * | - | - | |
![]() |
||||
![]() |
sp.20mm | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA TELAIO | LARGHEZZA TELAIO | |||
| 1 doga | 2 doghe | 3 doghe | ||
| 846 mm | 1.513 mm | 2.180 mm | ||
| fino a 1.000mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1.250mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1.500mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1.750mm | N.D. | N.D. | N.D. | |
![]() |
||||
![]() |
sp.60mm | |||
|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA TELAIO | LARGHEZZA TELAIO | |||
| 2 doghe | 3 doghe | 4 doghe | 5 doghe | |
| 1.205 mm | 1.705 mm | 2.205 mm | 2.705 mm | |
| fino a 1.000mm | * | * | * | * |
| 1.250mm | * | * | * | * |
| 1.500mm | * | * | * | * |
| 1.750mm | * | * | * | - |
| 2.000mm | * | * | * | - |
| 2.250mm | * | * | - | - |
| 2.500mm | * | * | - | - |

Cerniere esterne per telaio

Motore a catena a maglia doppia con singolo punto di spinta

Comando manuale multifunzione

Maniglia a comando manuale

Motore a catena sincronizzato a maglia doppia per inserire più punti di spinta

Motore a cremagliera (Lunghezze 350-550 mm)