La particolare struttura delle lastre a parete multipla con intercapedine d’aria, unitamente alle caratteristiche del policarbonato assicurano un ottimo isolamento termico ed un’eccellente resistenza agli urti. PolicCarb® viene prodotto con protezione U.V. sul lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce la resistenza all’invecchiamento anche dopo una lunga esposizione agli agenti atmosferici. PoliCarb® si utilizza per coperture, finestrature, serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline, controsoffitti.
2-55mm
PoliCarb®

Caratteristiche

Dilatazione lineare 0,065mm/m°C
Temperatura d'impegno -40°C +120 °C
Protezione raggi U.V. Coestrusione monolato (due lati su richiesta)
Reazione al fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0

Punti di forza

Resistenza ai raggiU.V ed alla grandine
Trasmissione della luce
Risparmio energetico
Economicità
Versatilità di utilizzo

Trattamenti speciali

404-reflecto.jpg420-logo_UVM.png435-logo_IR.png444-logo_UVT.png454-caleido.jpg22145-logo_RTG.jpg

Certificazioni

Document techique application N°6/15-2251 pubblicato il 03/07/2015
Document techique application N°6/15-2251 pubblicato il 03/07/2015
ITB N°AT-15-9334/2014 pubblicato il 16/06/2014
ITB N°AT-15-9334/2014 pubblicato il 16/06/2014
Qualità garantita da standard produttivi EQL produttori europei
Qualità garantita da standard produttivi EQL produttori europei
  STRUTTURA SPESSORE PESO U TERMICO LARGHEZZA LUNGHEZZA TRASMISSIONE LUMINOSA % (cristallo*)
  Pareti mm Kg/m2 W/m2 mm mm τv
2 PARETI
Policarb 4 P 02w 2 4 0.80 3.90 2100 6000 84
Policarb 6 P 02w 2 6 1.30 3.60 2100 6000 82
Policarb 8 P 02w 2 8 1.50 3.30 2100 6000 79
Policarb 10 P 02w 2 10 1.70 3.00 980-1.250-2.100 6000 81
Policarb 16 P WIDE 02w 2 16 3.70 2.50 980-1.250 6000 80
3 PARETI
Policarb 10 P 03w 3 10 2.10 2.70 980-1.250-2.100 6000 73
Policarb 16 P 03w 3 16 2.70 2.30 980-1.250-2.100 6000 74
Policarb 20 P 03w 3 20 3.20 2.10 980-1.250-2.100 6000 74
5 PARETI
Policarb 6 P 05w 5 6 1.40 3.10 2100 6000 68
Policarb 8 P 05w 5 8 1.55 2.70 2100 6000 67
Policarb 10 P 05w 5 10 1.75 2.40 2100 6000 67
Policarb 16 X 05w 5 16 2.55 2.10 980-1.050-1.250-2.100-2.500 6000 66
Policarb 20 X 05w 5 20 3.10 1.80 980-1.050-1.250-2.100-2.500 6000 66
Policarb 25 X 05w 5 25 3.30 1.60 980-1.050-1.250-2.100-2.500 6000 60
7 PARETI
Policarb 16 P 07w 7 16 2.60 1.80 980-1.050-1.250-2.100-2.500 6000 60
Policarb 20 P 07w 7 20 2.85 1.60 980-1.050-1.250-2.100-2.500 6000 58
Policarb 25 X 07w 7 25 3.50 1.40 1250 6000 58
Policarb 32 X 07w 7 32 3.70 1.20 1250 6000 57
Policarb 40 X 07w 7 40 3.90 1.10 1250 6000 59
11 PARETI
Policarb 25 X 11w 11 25 3.40 1.30 1.200-1.250-2.100 6000 45
Policarb 32 P 11w 11 32 3.70 1.10 1.200-1.250-2.100 6000 44
Policarb 40 P 11w 11 40 4.20 1.00 1.200-1.250-2.100 6000 44
13 PARETI
Policarb 55 X 13w 13 55 5.00 0.79 1.200-1.250 6000 37

 

PoliCarb® 6 P 02w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 0.70 0.60 0.50 0.40  
1.00 50 80 105 120  
1.50 45 75 105 110  
2.00 40 70 100 110  
2.50 35 65 90 100  
3.00 35 65 90 100  

 

PoliCarb® 10 P 02w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.80 0.70 0.50
1.00 70 80 100 110 170
1.50 50 75 90 100 165
2.00 40 70 85 90 165
2.50 30 70 75 85 160
3.00 30 65 70 80 140

 

PoliCarb® 10 P 05w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.70 0.50
1.00 60 70 85 100 190
1.50 40 65 75 95 185
2.00 30 60 70 80 180
2.50 25 60 65 75 170
3.00 25 55 60 75 175

 

PoliCarb® 16WIDE P 02w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 175 205 220 240 275
1.50 130 185 205 220 265
2.00 110 130 145 155 200
2.50 75 110 110 120 160
3.00 75 95 95 110 155

 

 

PoliCarb® 16 P 03w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 105 135 150 175 230
1.50 70 125 140 150 220
2.00 70 120 135 140 150
2.50 70 110 110 135 145
3.00 60 90 100 130 140

 

 

PoliCarb® 16 X 05w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 120 140 160 200 250
1.50 100 130 150 190 230
2.00 90 120 130 140 180
2.50 70 100 100 110 145
3.00 70 85 85 100 140

 

 

PoliCarb® 20 X 05w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 140 155 180 230 280
1.50 120 140 170 200 255
2.00 100 130 140 160 205
2.50 80 120 130 140 165
3.00 80 100 100 130 160

 

 

PoliCarb® 25 X 05w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 200 220 285 350 350
1.50 180 210 275 340 350
2.00 130 170 175 180 210
2.50 100 140 145 150 165
3.00 90 130 135 140 160

 

 

PoliCarb® 16 P 07w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 170 190 210 240 270
1.50 130 180 200 220 250
2.00 105 125 130 150 190
2.50 75 110 125 130 155
3.00 75 90 100 110 150

 

 

PoliCarb® 20 P 07w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.00 190 210 230 270 300
1.50 160 200 220 240 290
2.00 120 150 150 170 205
2.50 90 130 140 145 165
3.00 80 110 110 135 160

 

 

PoliCarb® 25 X 07w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.50 180 240 315 385 390
2.00 170 200 240 280 275
2.50 145 170 195 215 240
3.00 140 165 190 210 235

 

 

PoliCarb®  32 X 07w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.50 220 250 325 395 430
2.00 170 210 260 305 330
2.50 145 190 225 255 270
3.00 140 180 210 235 250

 

 

PoliCarb®  40 X 07w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.00 0.90 0.80 0.60
1.50 240 255 330 400 450
2.00 180 215 265 315 355
2.50 155 190 230 265 280
3.00 150 185 215 245 255

 

 

PoliCarb® 25 X 11w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.10 1.00 0.90  
1.50 145 180 195 210  
2.00 105 120 130 150  
2.50 75 85 95 110  
3.00 70 75 80 100  

 

 

PoliCarb® 32 X 11w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.10 1.00 0.90  
1.50 150 185 200 225  
2.00 120 140 150 175  
2.50 100 115 120 145  
3.00 95 100 110 135  

 

 

PoliCarb® 40 X 11w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.10 1.00  
1.50 175 190 205  
2.00 140 155 175  
2.50 110 140 160  
3.00 100 135 155  

 

 

PoliCarb® 55 X 13w
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)
- 1.20 1.10 1.00  
1.50 225 220 250  
2.00 200 205 210  
2.50 155 170 180  
3.00 150 160 170  

 

Accessori

Scarica Documenti

ProdottoScheda TecnicaDOP Marchio CEReazione al fuocoGaranziaOmologazioni tecnicheAmbiente, Salute e Sicurezza
PoliCarb 4 P 02w