Lastre sovrapponibili compatte corrugate con protezione UV sul lato esterno che consentono la massima illuminazione degli ambienti interni tramite la luce naturale.
Una gamma in continuo aggiornamento per far fronte alle esigenze del settore edile, infatti questi prodotti hanno profili grecati e ondulati compatibili con i pannelli coibentati da copertura più utilizzati.
Grazie alla possibilità di sormonto laterale, i pannelli tegoLUX® sono idonei per la realizzazione di coperture continue grecate leggere, lucernari intra falda e lucernari colmo gronda per serre/ capannoni/ stabilimenti industriali/ verande/garage e infinte altre necessità di bricolage. Per migliorare le performance tecniche dei lucernari, spesso viene abbinato un controsoffitto realizzano con le nostre lastre alveolari Velario®.
Di recente, per alcuni profili, è nata la versione TegoExtra® che prevede un spessore di ben 1.5mm per garantire la massima resistenza alla grandine e agli urti accidentali.
| Spessore | 0,8 - 1,5 mm |
|---|---|
| Isolamento termico | 5,7 W/m2K |
| Colori standard | Cristallo |
| Reazione al fuoco EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
|---|---|
| Pendenza min ( copertura continua ) | 7% |
| Pendenza min ( lucernario ) | 5% |
| Trasmissione della luce | Cristallo >90% |
| Protezione U.V. | coestrusione lato esterno |
| Dilatazione termica | 0,065 mm/moC |
| Temperatura d'impiego | -40 ÷ 120 oC |
| Facilità di posa e di movimentazione | |
| Sovrapposizione longitudinale e trasversale | |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Leggerezza | |
| Versioni TegoExtra® per maggiore resistenza alla grandine | |
| Flessibilità per autocurvatura |
| Prodotto | Spessore | Passo greca | Lunghezza | Passo utile | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoLUX 2632 | 1mm | 250mm | 1051nm | 1000mm vano luce | Isolapack Delta 5 |
| TegoExtra 2A008 | 1.5mm | 250mm | 1040mm | 1000mm vano luce | Isolapack Delta 5 |
| TegoLUX 2633 | 1mm | 250mm | 1037mm | 1000mm vano luce | Isopan Isocop |
| TegoLUX 2634 | 1mm | 250mm | 1038mm | 1000mm vano luce | Marcegaglia TD5 |
| TegoLUX 2776 | 1 mm | 200 mm | 1100mm | 1000mm vano luce | Trapez Forum 27/200 |
| TegoLUX 2777 | 1mm | 200mm | 900mm | 800mm vano luce | TegoLUX 2634 |
| TegoLUX 2A010 | 1mm | 251mm | 1042mm | 1005mm | Unimetal Genus 1000 |
| TegoEXTRA 2A003 | 1.5mm | 251mm | 1042mm | 1005mm | Unimetal Genus 1000 |
| TegoLUX 2635 | 1mm | 112mm | 1014mm | 896mm | Alubel 28 |
| TegoEXTRA 2643 | 1.5mm | 112mm | 1014mm | 896mm | Alubel 28 |
| TegoLUX 2A009 | 1mm | 112mm | 1238mm | 1120mm | Alubel 28 |
| TegoLUX 2A022 | 1mm | 78mm | 1020mm | 936mm | Alubel 21 |
| TegoLUX 2642 | 0.8mm | 76mm | 1260mm | 1216mm | Greca 76/18 |
| TegoEXTRA 2937 | 1.5mm | 76mm | 1260mm | 1216mm | Greca 76/18 |













| Prodotto | Spessore | Passo greca | Lunghezza | Passo utile | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| TegoLUX 2648 | 0.8mm | 76mm | 860mm | 760mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2640 | 0.8mm | 76mm | 1260mm | 1216mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2645 | 1mm | 76mm | 1260mm | 1216mm vano luce | Onda 76/18 |
| TegoLUX 2A014 | 1mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |
| TegoEXTRA 2A025 | 1.5mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |
| TegoEXTRA 2A017 | 2mm | 177mm | 1115mm | 885mm vano luce | Grande Onda 177/51 |

